CAMILLE BAUER 測(cè)量傳感器 SINEAX P530? 系列

咨詢.熱線:
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -40°C至+ 85°C |
校準(zhǔn)溫度 | 20 ... 28°C |
相對(duì)濕度 | <95%RH(非cond。) |
防護(hù)等級(jí)(封閉/終端) | IP68 / IP00 |
機(jī)械規(guī)格 | |
外形尺寸 | Ø44x 20.2 mm |
重量約 | 50克 |
電線尺寸 | 1 x 1.5 mm 2絞合線 |
螺釘端子扭矩 | 0.4 Nm |
振動(dòng) | IEC 60068-2-6 |
2 ... 25 Hz | ±1.6毫米 |
25 ...... 100赫茲 | ±4克 |
常用規(guī)格 | |
響應(yīng)時(shí)間 | |
響應(yīng)時(shí)間(可編程) | 1 ... 60 s |
電壓下降 | 7.2 VDC |
熱身時(shí)間 | 5分鐘 |
程序設(shè)計(jì) | 循環(huán)鏈接 |
信噪比 | 閔。60分貝 |
EEprom錯(cuò)誤檢查 | <3.5 s |
準(zhǔn)確性 | 優(yōu)于0.05%的選定范圍 |
信號(hào)動(dòng)態(tài),輸入 | 20位 |
信號(hào)動(dòng)態(tài),輸出 | 16位 |
電源電壓變化的影響 | <量程/ VDC的0.005% |
EMC抗擾度影響 | <±0.5%的跨度 |
擴(kuò)展的EMC抗擾度:NAMUR NE21,A標(biāo)準(zhǔn) | <±1%的跨度 |
電流輸出 | |
信號(hào)范圍 | 4…20 mA |
閔。信號(hào)范圍 | 16 mA |
加載(@電流輸出) | ≤(Vsupply - 7.2)/ 0.023 [Ω] |
負(fù)載穩(wěn)定性 | ≤量程的0.01%/100Ω |
傳感器錯(cuò)誤指示 | 可編程3.5 ... 23 mA |
NAMUR NE43高檔/縮小 | 23 mA / 3.5 mA |