BLAGDON隔膜泵 B5005PTBBTTP-LF

咨詢.熱線:
吸入/輸送連接 | G 3/8″ f |
空氣接頭 | G 3/8″ f |
最大限度。流量 * | 17 升/分鐘 |
最大限度。供氣壓力 | 8 巴 |
最大限度。頭* | 80米 |
最大負(fù)吸頭 – 干運轉(zhuǎn)** | 3米 |
最大負(fù)吸頭 – 泵啟動 | 9.5米 |
直徑最大懸浮固體 | 0,5 毫米 |
噪音水平** | 65分貝 |
每沖程容積 | 10,3 毫升 |
版本 | 重量 | 敏 | 最大限度 |
PP(含玻璃添加劑) | 1,35 公斤 | 3°C | 65°C |
PP導(dǎo)電(含碳添加劑) | 1,35 公斤 | 3°C | 65°C |
ECTFE | 1,6 公斤 | 3°C | 95°C |
– POMc
– 超高分子量聚乙烯
最大尺寸 | 塑料 |
高度 | 105 毫米 |
寬度 | 201 毫米 |
深度 | 105 毫米 |